|
2003年東北角海洋盃帆船賽 暨 九十二年全國體育盃帆船錦標賽 |
|||||||||||||||||
| 男子 風浪板•標準型 (IMCO - Men) 成績總表 | |||||||||||||||||
| 參 賽 | 船 艇 | 選 手 | 航次一 | 航次二 | 航次三 | 航次四 | 航次五 | 航次六 | 計 | 合計 | 排 | ||||||
| 單 位 | 帆 號 | 姓 名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分 | 總分 | 名 |
| C桃園縣 | TPE-71 | 詹勳宸/L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Q屏東縣 | Q 172 | 黃金瑞/L | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 17 | 12 | 2 |
| E新竹市 | TPE-111 | 黃茂隆/H | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 16 | 3 |
| T花蓮縣 | TPE 002 | 賴永勳/H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 25 | 18 | 4 |
| N台南市 | N 611 | 王智昭/H | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 28 | 21 | 5 |
| 女子 風浪板•標準型 (IMCO - Woman) 成績總表 | |||||||||||||||||
| 參 賽 | 船 艇 | 選 手 | 航次一 | 航次二 | 航次三 | 航次四 | 航次五 | 航次六 | 計 | 合計 | 排 | ||||||
| 單 位 | 帆 號 | 姓 名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分 | 總分 | 名 |
| A台北市 | A 088 | 官 欣 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| R澎湖縣 | R 10 | 楊珮玲 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 25 | 19 | 2 |
| Q屏東縣 | Q 67 | 張婉姿 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 27 | 21 | 3 |
| A台北市 | A 23 | 莊貞敏 | 3 | 3 | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 33 | 27 | 4 |
| B台北縣 | B 3 | 王淨儀 | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 36 | 30 | 5 |
|
帆船 公開•雷射型 (Laser - Open) 成績總表 |
|||||||||||||||||
| 參 賽 | 船 艇 | 選 手 | 航次一 | 航次二 | 航次三 | 航次四 | 航次五 | 航次六 | 計 | 合計 | 排 | ||||||
| 單 位 | 帆 號 | 姓 名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分 | 總分 | 名 |
| B台北縣 | 120602 | 劉青山 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 |
| P高雄市 | 173563 | 蔡茂耀 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 2 |
| V基隆市 | 155324 | 鍾明華 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 13 | DSQ | 32 | 19 | 3 |
| B台北縣 | 120624 | 劉柯昌 | 13 | 13 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 35 | 22 | 4 |
| P高雄市 | 77 | 蔡宗勳 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 40 | 28 | 5 |
| 重型帆船對抗賽(Keelboat Match Race) 成績總表 | |||||||||||||||||
| 參 賽 | 船 艇 | 航次一 | 航次二 | 航次三 | 計
分 註:以RRS附錄C12.1計分:每場對抗賽得勝者1分,平局時各得0.5分,輸者不計分。 |
排 | |||||||||||
| 單 位 | 帆 號 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 名 | |||||||||
| 自力號Motivation | TPE 100 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 璐璐號Lulu | TPE 5505 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 大鵬號Nautica | Nautica | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | DNC | 級別不同,志在參與,成績謹供參考 | |||||||||
|
男子帆船•樂觀級 (Optimist- Men) 成績總表 |
|||||||||||||||||
| 參 賽 | 船 艇 | 選 手 | 航次一 | 航次二 | 航次三 | 航次四 | 航次五 | 航次六 | 計 | 合計 | 排 | ||||||
| 單 位 | 帆 號 | 姓 名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分 | 總分 | 名 |
| Q屏東縣 | TPE 19 | 張子龍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| Q屏東縣 | TPE 10 | 張子建 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| R1澎縣輕艇 | TPE 103 | 廖智偉 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| P高雄市 | P 616 | 楊 穎 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 4 | |
| P高雄市 | P 515 | 楊 森 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | |
|
女子帆船•樂觀級 (Optimist- Woman) |
|||||||||||||||||
| 參 賽 | 船 艇 | 選 手 | 航次一 | 航次二 | 航次三 | 航次四 | 航次五 | 航次六 | 計 | 合計 | 排 | ||||||
| 單 位 | 帆 號 | 姓 名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分 | 總分 | 名 |
| Q屏東縣 | TPE 106 | 劉芸君 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | DSQ | 0 | 0 | 10 | 1 | |
| A台北市 | TPE 88 | 官 琦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
| R1澎縣輕艇 | TPE 313 | 項雅珮 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
| P高雄市 | P 313 | 邱郁群 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | |
| R1澎縣輕艇 | R 229 | 李依函 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | DNS | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | |
|
公開 風浪板•開放型 (Board - Open) 成績總表 |
|||||||||||||||||
| 參 賽 | 船 艇 | 選 手 | 航次一 | 航次二 | 航次三 | 航次四 | 航次五 | 航次六 | 計 | 合計 | 排 | ||||||
| 單 位 | 帆 號 | 姓 名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分 | 總分 | 名 |
| H台中市 | H 16 | 鍾維倏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | DNC | 22 | 7 | 1 |
| H台中市 | H 13 | 林捷忠 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 2 |
| H台中市 | H 11 | 游天賜 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | DNC | 27 | 12 | 3 |
| H台中市 | H 018 | 吳墩省 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | DNC | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 16 | 4 |
| H台中市 | H 19 | 張煙添 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 27 | 22 | 5 |
|
公開 風浪板•競賽板型 (RaceBoard - Open) 成績總表 |
|||||||||||||||||
| 參 賽 | 船 艇 | 選 手 | 航次一 | 航次二 | 航次三 | 航次四 | 航次五 | 航次六 | 計 | 合計 | 排 | ||||||
| 單 位 | 帆 號 | 姓 名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分 | 總分 | 名 |
| T花蓮縣 | T 1 | 莊傳德/L | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| T花蓮縣 | T 200 | 江成國/H | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | DSQ | 2 | 2 | 17 | 11 | 2 |
| N台南市 | N 002 | 吳博賢/H | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 12 | 3 |
| T花蓮縣 | T 007 | 簡一平/L | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 27 | 22 | 4 |
| T花蓮縣 | T 009 | 陳睿豪/H | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 24 | 5 |
| 帆船 公開 開放型雙船體(二人組)(Catamaran Open) 成績總表 | |||||||||||||||||
| 參 賽 | 船 艇 | 選 手 | 航次一 | 航次二 | 航次三 | 航次四 | 航次五 | 航次六 | 計 | 合計 | 排 | ||||||
| 單 位 | 帆 號 | 姓 名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分 | 總分 | 名 |
| A台北市 | 159 |
曹吉雄、 陳麗玲 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | 9 | 1 |
| A台北市 | 94741 | 郭賜福、陳柏宏、郭子廷 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 |
| U宜蘭縣 | 94738 | 楊峻雄、陳興一 | 1 | 1 | 5 | DNF | 6 | DNC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 3 |
| A台北市 | 136 | 石忠勤、卓世揚 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22 | 17 | 4 |
| A台北市 | 5718 | 李鴻騰、蘇玉麟、王義興 | 3 | 3 | 6 | DNC | 6 | DNC | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 28 | 22 | 5 |
| 公開 風浪板•程式板型 (Formula - Open) 成績總表 | |||||||||||||||||
| 參 賽 | 船 艇 | 選 手 | 航次一 | 航次二 | 航次三 | 航次四 | 航次五 | 航次六 | 計 | 合計 | 排 | ||||||
| 單 位 | 帆 號 | 姓 名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分 | 總分 | 名 |
| R澎湖縣 | 17 | 辛金隆 | 10 | DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1 |
| A台北市 | A 00 | 游錦龍 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | DNS | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 2 |
| J彰化縣 | 11 | 陳岱逸 | 10 | DNC | 3 | 3 | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 53 | 43 | 3 |
| A台北市 | A 31 | 許賜斌 | 3 | DNF | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 10 | DNC | 53 | 43 | 4 |
| 帆船 公開 霍比型雙船體21呎(四人組)(Hobie-21 Open) 成績總表 | |||||||||||||||||
| 參 賽 | 船 艇 | 航次一 | 航次二 | 航次三 | 航次四 | 航次五 | 航次六 | 計 | 合計 | 排 | |||||||
| 單 位 | 帆 號 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分數 | 排名 | 分 | 總分 | 名 | |
| 中國海商專校 | 342 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| 台北市帆委會 | 341 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
| 東北角管理處 | 346 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
| 宜蘭縣帆委會 | 173 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | ||
| Land Rover | 345 | 1 | 1 | 6 | DNC | 6 | DNC | 6 | DNC | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | ||